ARKADAŞLAR SON SAYFAMI FİNAL İLE BİTİRECEĞİM
Bilirsiniz ki blog sevilen bir konu üzerine kurulur ve benim sevdiğim ve merak saldığım konu arabalar.
Bu nedenle bende LAMBORGHİNİ markasını seçip birkaç sayfadan oluşan küçük bir blog yazdım. Pek yorum göremiyorum ama okuyanlara teşekkür ederim.
Ama tabikide bir markanın tüm arabalarını yazmak zor olur. Ben de bu yüzden LAMBORGHİNİ markasının en bilinen arabalarından birkaçını yazdım.
Ama isterseniz yinede size birkaç araba daha yazayım.
Araç | Yıl | Motor | Motor Hacmi | Son Hız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 GTV | 1963 | Lamborghini V12 | 3464 cc | 280 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 GT | 1964-1968 | Lamborghini V12 | 3464 cc | 240 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 GT 2+2 | 1966-1968 | Lamborghini V12 | 3929 cc | 250 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miura | 1966-1973 | Lamborghini V12 | 3929 cc | 288 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espada | 1968-1978 | Lamborghini V12 | 3929 cc | 245 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islero | 1968-1970 | Lamborghini V12 | 3929 cc | 248 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarama | 1970-1978 | Lamborghini V12 | 3929 cc | 240 km/h |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder